产品详情
粒子参数
| 性能项目 | 测试标准 | 测试条件 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD-792 | --- | 1.36 | g/cm³ |
| 吸水率 | ASTMD-570 | 24hr | 0.8 | --- | |
| 线性成型收缩率 | ASTMD-955 | Flow,3.2mm | 0.002-0.006 | mm/mm | |
| 机械性能 | 屈服弯曲强度 | ASTMD-790 | 6.4mm | 225/195 | Mpa |
| 弯曲模量 | ASTMD-790 | 6.4mm | 8200/5800 | Mpa | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTMD-256 | 干湿不断裂 | 11/17.5 | KJ/m² | |
| 热性能 | 烘干温度/时间 | --- | ---- | 90/4-6 | ℃/hr |
| 注塑成型温度范围 | --- | --- | 260-300 | ℃ | |
| 注塑成型参考模温 | --- | --- | 80-120 | ℃ | |
| 热变形温度 | ASTMD-648 | 1.82Mpa | 250 | ℃ | |
| 说明 | 玻纤增强型GF30,用于机械零件、电器元件等。相当于A706、A3EG6。 | ||||
注:上述数据为实验典型值,真实可靠。仅供参考,不作为正式质保承诺
关键词:
PA6、PA66、PA6/PA66专用脱模母粒、PP、ABS、PPS增强、增韧、阻燃、配色等工程塑料
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-88670103
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部