产品详情
适用于汽车、电子电器、机械等高强度工程制品
PBT全新料GF30
冲击16 流动性高 易成型加工 符合RoHs法规
聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT
“开发”牌PBT改性工程塑料为常州市南洋塑料生产的热塑性聚酯类工程塑料。产品具有流动性亮、易成型加工、摩擦系数低,电器绝缘性能和耐候性好等特点,同时具有优良的耐热性和极好的机械强度、制品表面光泽好,可广泛用于汽车,电子电器,机械等高强工程制品。
技术参数
| 性能 | 检测方法 | 单位 | 阻燃材料 NY-PBTGF30ZR |
| 比重 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.55 |
| 吸水率(23℃,24hr) | ISO 62 | % | - |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | % | 0.5-0.8 |
| 拉伸强度 | ISO 527 | MPa | 60 |
| 断裂伸长率(50mm/min) | ISO 527 | % | - |
| 弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 120 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | MPa | - |
| 筒支梁冲击强度(缺口) | ISO 179(1eA) | KJ/m2 | 6 |
| 筒支梁冲击强度(非缺口) | ISO 179(1eU) | KJ/m2 | 28 |
| 热变形温度(1.82MPa) | ISO 75f | ℃ | 200 |
| 阻燃性能 | UL 94 | HB | |
| 介电常数 | IEC 60250 | 1×106Hz | 3.3 |
| 介质损耗角正切 | IEC 60250 | 1×106Hz | 0.018 |
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1×1014Ω·m | 1.5 |
| 电气强度 | IEC 60243 | KV/mm | 30 |
| 耐电弧 | IEC 61621 | sec | - |
| 漏电起痕指数(CTI) | IEC 60112 | V | 250 |
| 灰分 | ISO 3451-1 | % | 30 |
| GWIT | IEC 60335 1-2 | S |
关键词:
PA6、PA66、PA6/PA66专用脱模母粒、PP、ABS、PPS增强、增韧、阻燃、配色等工程塑料
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
服务热线
服务热线
0519-88670103
关注我们
微官网
获取更多资讯
- 返回顶部